研究計畫
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | 補助(學門)或委託單位 | 起訖日期 | 計畫編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邁向低碳未來的1800V大功率氮化鎵高速電晶體創新技術研究 | Innovative 1800V High-Power GaN HEMT Total Solution for a Low-Carbon Future | 國科會(固態電子) | 2024/11~2025/10 | 113-2622-E-A49-030 |
2 | 邁向次世代半導體前瞻技術:兼容BEOL製程的p-type層壓式氧化銅結構以提升常關式氮化鎵高電子遷移率電晶體與氧化物電晶體之性能 | Towards Next-Generation Semiconductor Technology: Enhancing the Performance of Normally-off GaN HEMT and Oxide TFT with BEOL Compatible p-Type Laminated CuOx Structure | 國科會(固態電子) | 2024/08~2025/07 | 113-2221-E-110-053 |
3 | 國立中山大學半導體學院重點設備建置計畫(1/5) | Core Facility Establishment Project for the Semiconductor Collage of National Sun Yat-sen University | 國科會(半導體學院重點設備建置計畫) | 2024/06~2025/05 | 113-2640-E-110-004 |
4 | AI-Driven Advanced Optical Inspection for Defect Detection in 3D IC Back-End-of-Line Process Integration | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2024/03~2026/02 | N113002.5 | |
5 | 元件表面處理 | 工業技術研究院 | 2024/04~2024/10 | N113130 | |
6 | 補助國內專家學者出席國際學術會議 | 國科會(固態電子) | 2023/10~2023/10 | 112CIFA0800032 | |
7 | 半導體BEOL製程相容性研究:高效能p型層壓式氧化銅電晶體開發與CMOS反相器整合驗證 | Semiconductor BEOL process compatibility:Development of highperformance p-type laminated CuOx TFT and integration into CMOS inverter verification | 國科會(固態電子) | 2023/10~2024/9 | 112-2222-E-110-008 |
8 | Development of BEOL-compatible 3D-memory and Oxide-based Transistor | 台灣積體電路製造股份有限公司 | 2022/7~2023/6 | ||
9 | 半導體產學研共育人才實務能力精進計畫 | 經濟部工業局 | 2022/3~2022/8 | ||
10 | Joint Research Agreement between OI ITRI on the Topics of GaN MISHEMT Device Fabrication Services based on Program titled “Project of High Power mmWave Component Module Technology for B5G/6G Wirel | Oxford Instruments Plasma Technology | 2021/5~2022/9 | ||
11 | Grand Challenge前瞻計畫_28GHz透明天線TGV基板整合技術開發 | 工業技術研究院 | 2020/1~2020/12 | ||
12 | 環購計畫_先進光電元件製程驗證實驗室:OPV客製化整合性功能基板試量產 | 工業技術研究院 | 2020/1~2020/12 | ||
13 | Thin glass TGV基板整合Micron LED技術 | Nippon Electric Glass | 2019/1~2020/12 | ||
14 | 抗汙抗菌FleXAs結構之連續式壓印技術開發 | National Electronics and Computer Technology Center | 2019/1~2020/12 | ||
15 | 前瞻計畫_高效率卷對卷軟性OLED照明模組技術 (2/2) | 工業技術研究院 | 2019/1~2019/12 | ||
16 | 卷對卷高穿透低阻抗超薄玻璃功能基板開發 | Nippon Electric Glass | 2018/1~2019/12 | ||
17 | 卷對卷高穿透低阻抗超薄玻璃功能基板開發 | Nippon Electric Glass | 2018/1~2019/12 | ||
18 | 前瞻計畫_高效率卷對卷軟性OLED照明模組技術 (1/2) | 工業技術研究院 | 2018/1~2018/12 | ||
19 | 環購計畫_先進照明分項-OLED照明製程 | 工業技術研究院 | 2017/1~2017/12 | ||
20 | 超薄OLED照明發光模組開發 | 經濟部技術處 | 2016/4~2017/4 | ||
21 | OLED照明模組前瞻材料與設備技術開發 | 科技部 | 2015/1~2016/12 | ||
22 | 前瞻計劃_阻水氧之卷軸薄膜技術 | 工業技術研究院 | 2014/1~2014/12 |
瀏覽數: